<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOASI &#187; Generale</title>
	<atom:link href="http://www.soasi.com/cat/generale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soasi.com</link>
	<description>Sviluppo Software e Sistemi Open Source a Forlì</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aggiornato Send Bacula Backup Report a versione 0.4</title>
		<link>http://www.soasi.com/2012/01/aggiornato-send-bacula-backup-report-a-versione-0-4/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2012/01/aggiornato-send-bacula-backup-report-a-versione-0-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soasi.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo aggiornato &#8220;Send Bacula Backup Report&#8221; alla versione 0.4, aggiungendo il supporto al catalogo su database PostgreSQL ed abbiamo testato il tutto anche su Bacula Enterprise. Per maggiori informazioni visita questa pagina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo aggiornato &#8220;Send Bacula Backup Report&#8221; alla versione 0.4, aggiungendo il supporto al catalogo su database PostgreSQL ed abbiamo testato il tutto anche su Bacula Enterprise.<br />
Per maggiori informazioni <a href="../send-bacula-backup-report/" rel="nofollow" title="Send Bacula Backup Report" >visita questa pagina.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2012/01/aggiornato-send-bacula-backup-report-a-versione-0-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilasciato Send Bacula Backup Report 0.3</title>
		<link>http://www.soasi.com/2011/07/rilasciato-send-bacula-backup-report-0-3/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2011/07/rilasciato-send-bacula-backup-report-0-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 16:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soasi.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Soasi rilascia in licenza GPL un programma per Bacula che invia un rapportino gionaliero sullo stato dei backup. Per maggiori informazioni visita questa pagina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soasi rilascia in licenza GPL un programma per Bacula che invia un rapportino gionaliero sullo stato dei backup.<br />
Per maggiori informazioni <a href="http://www.soasi.com/send-bacula-backup-report/"title="Send Bacula Backup Report" >visita questa pagina.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2011/07/rilasciato-send-bacula-backup-report-0-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hat Certified Virtualization Administrator</title>
		<link>http://www.soasi.com/2011/07/red-hat-certified-virtualization-administrator/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2011/07/red-hat-certified-virtualization-administrator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 16:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soasi.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Il personale di SOASI Soc. Coop., dopo anni di collaborazione come Red Hat Ready Partner, aggiunge alla sua esperienza professionale la certificazione Red Hat Certified Virtualization Administrator comprovando la propria competenza nei prodotti di virtualizzazione Desktop e Server.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-905" title="Red Hat" src="http://www.soasi.com/wp-content/uploads/2011/07/007649-red-hat-150x141.jpg" alt="007649 red hat 150x141 Red Hat Certified Virtualization Administrator" width="150" height="141" />Il personale di SOASI Soc. Coop., dopo anni di collaborazione come Red Hat Ready Partner, aggiunge alla sua esperienza professionale la certificazione <a href="http://www.redhat.com/virtualization/rhev/" rel="nofollow" >Red Hat Certified Virtualization Administrator</a> comprovando la propria competenza nei prodotti di virtualizzazione Desktop e Server.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2011/07/red-hat-certified-virtualization-administrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PGAdmin: rilasciata la versione 1.10</title>
		<link>http://www.soasi.com/2009/07/pgadmin-rilasciata-la-versione-1-10/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2009/07/pgadmin-rilasciata-la-versione-1-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 08:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOASI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[pg]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[query]]></category>
		<category><![CDATA[query grafiche]]></category>
		<category><![CDATA[scripting]]></category>
		<category><![CDATA[Soasi]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soasi.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[La lunga attesa per la versione 1.10 di PGAdmin, un tool grafico per la gestione di Database su PostgreSQL è terminata. In questa versione è possibile eseguire query graficamente, ed è stato introdotto il framework di scripting pgScript, che permette la creazione di script per l&#8217;esecuzione di query. Per il download e gli altri dettagli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La lunga attesa per la versione 1.10 di PGAdmin, un tool grafico per la gestione di Database su PostgreSQL è terminata. In questa versione è possibile eseguire query graficamente, <img src="http://www.soasi.com/wp-content/uploads/2009/07/pg_admin-300x243.jpg" alt="pg admin 300x243 PGAdmin: rilasciata la versione 1.10" title="pg_admin" width="300" height="243" class="alignnone size-medium wp-image-389" /> ed è stato introdotto il framework di scripting pgScript, che permette la creazione di script per l&#8217;esecuzione di query.</p>
<p>Per il download e gli altri dettagli potete consultare il <a href="http://www.pgadmin.org"rel="nofollow" >sito del prodotto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2009/07/pgadmin-rilasciata-la-versione-1-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free, libre, open source software nella Pubblica Amministrazione: &#8220;DETTO FATTO&#8221;</title>
		<link>http://www.soasi.com/2009/06/free-libre-open-source-software-nella-pubblica-amministrazione-detto-fatto/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2009/06/free-libre-open-source-software-nella-pubblica-amministrazione-detto-fatto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 19:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOASI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soasi.com/2009/06/free-libre-open-source-software-nella-pubblica-amministrazione-detto-fatto/</guid>
		<description><![CDATA[SOASI partecipa alla Conferenza Italiana sul software libero. Sabato Alessandro Ronchi sarà presente alla tavola rotonda coordinata da Dimitri Tartari, Regione Emilia-Romagna, EROSS (Emilia-Romagna Open Source Software), con titolo in oggetto. I temi che verranno trattati sono i seguenti: · esiste una sinergia possibile tra EELL, mondo delle imprese e della ricerca sul tema dell’uso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SOASI partecipa alla Conferenza Italiana sul software libero. Sabato Alessandro Ronchi sarà presente alla tavola rotonda coordinata da Dimitri Tartari, Regione Emilia-Romagna, EROSS (Emilia-Romagna Open Source Software), con titolo in oggetto.</p>
<p>I temi che verranno trattati sono i seguenti:</p>
<p>· esiste una sinergia possibile tra EELL, mondo delle imprese e della ricerca sul tema dell’uso, adozione e sviluppo di FLOSS? Quale la vostra esperienza? Difficoltà, barriere, facilitazioni o soluzioni…</p>
<p>· applicare licenze free, libre, open source al software commissionato e pagato dalla PA (centrale come locale) potrebbe essere utile alla sua organizzazione? Se sì come e perché? Chi dovrebbe, a vostro giudizio, gestire i rilasci (fondazioni, pubblico, privato, enti di ricerca, altri o tutti)?</p>
<p>· quale è il vantaggio, per la sua organizzazione, connesso all’uso di FLOSS?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2009/06/free-libre-open-source-software-nella-pubblica-amministrazione-detto-fatto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso: il web marketing ed i suoi segreti</title>
		<link>http://www.soasi.com/2009/04/corso-il-web-marketing-ed-i-suoi-segreti/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2009/04/corso-il-web-marketing-ed-i-suoi-segreti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOASI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soasi.com/2009/04/corso-il-web-marketing-ed-i-suoi-segreti/</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 28 aprile, h. 9-13, terrò un corso per Illustrare i meccanismi di comunicazione di Internet, i vantaggi e gli svantaggi del mezzo. In particolare verranno presentati i possibili utilizzi del proprio sito Internet come mezzo promozionale dalle notevoli potenzialità e le trappole in cui non bisogna cadere per essere efficaci nel diffondere il proprio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martedì 28 aprile, h. 9-13, terrò un corso per Illustrare i meccanismi di comunicazione di Internet, i vantaggi e gli svantaggi del mezzo. In particolare verranno presentati i possibili utilizzi del proprio sito Internet come mezzo promozionale dalle notevoli potenzialità e le trappole in cui non bisogna cadere per essere efficaci nel diffondere il proprio messaggio. </p>
<p>    * Promuoversi sul web: siti e motori di ricerca (SEO)<br />
    * Mercati e conversazioni: la reputazione online<br />
    * Accessibilità: le regole per essere visibili e &#8220;a norma&#8221;<br />
    * E-mail marketing: trucchi e trappole della posta<br />
    * Social network:  le regole, da Facebook a Flickr </p>
<p>Per informazioni ed iscrizioni: <a href="http://www.sapim.it/article101.html" rel="nofollow" >Sapim &#8211; Web Markenting ed i suoi segreti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2009/04/corso-il-web-marketing-ed-i-suoi-segreti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche SOASI parteciperà al Parma Work Camp</title>
		<link>http://www.soasi.com/2009/02/anche-soasi-partecipera-al-parma-work-camp/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2009/02/anche-soasi-partecipera-al-parma-work-camp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 11:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOASI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soasi.com/2009/02/anche-soasi-partecipera-al-parma-work-camp/</guid>
		<description><![CDATA[Il ParmaWorkCamp sarà un barcamp dedicato ai rapporti fra il mondo del lavoro e il web. Idealmente si vorrebbero coinvolgere il maggior numero di attori: le aziende e le istituzioni che offrono lavoro tramite il web e che lo utilizzano come strumento di recruiting, chi cerca lavoro tramite web, chi usa il web come strumento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://barcamp.org/parmaworkcamp" rel="nofollow" ><img src="http://www.alessandroronchi.net/wp-content/uploads/2009/02/parma_work_camp.jpg" alt="parma work camp Anche SOASI parteciperà al Parma Work Camp" title="parma_work_camp" width="250" height="56" class="alignnone size-full wp-image-3651" /></a>Il ParmaWorkCamp sarà un barcamp dedicato ai rapporti fra il mondo del lavoro e il web. Idealmente si vorrebbero coinvolgere il maggior numero di attori: le aziende e le istituzioni che offrono lavoro tramite il web e che lo utilizzano come strumento di recruiting, chi cerca lavoro tramite web, chi usa il web come strumento di lavoro quotidiano e chi il lavoro grazie al web l&#8217;ha già trovato.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2009/02/anche-soasi-partecipera-al-parma-work-camp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hdparm: Ottimizzare i dischi SATA su linux</title>
		<link>http://www.soasi.com/2009/02/ottimizzare-dischi-sata-hdparm-linux/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2009/02/ottimizzare-dischi-sata-hdparm-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 18:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOASI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[hard disk]]></category>
		<category><![CDATA[hdparm]]></category>
		<category><![CDATA[Ottimizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soasi.com/2009/02/ottimizzare-i-dischi-sata-con-hdparm/</guid>
		<description><![CDATA[La velocità dei dischi ridigi è un componente importante sia dei server sia dei pc desktop. Le distribuzioni spesso privilegiano delle configurazioni universali a settaggi ottimizzati, non validi per tutti i computer. Se avete uno o più dischi rigidi SATA potete migliorare molto la velocità di lettura e scrittura del disco, utilizzando questo parametro in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La velocità dei dischi ridigi è un componente importante sia dei server sia dei pc desktop. Le distribuzioni spesso privilegiano delle configurazioni universali a settaggi ottimizzati, non validi per tutti i computer. Se avete uno o più dischi rigidi SATA potete migliorare molto la velocità di lettura e scrittura del disco, utilizzando questo parametro in /etc/hdparm.conf:</p>
<blockquote><p>command_line {</p>
<p>       hdparm -W1 -A1 -a128 /dev/sda</p>
<p>}</p></blockquote>
<p><span id="more-309"></span></p>
<p>Dove /dev/sda è il vostro disco (sostituitelo con il valore esatto, che potete trovare eseguendo df -h)</p>
<p>Per controllare la differenza di prestazioni eseguite, nell&#8217;ordine:</p>
<blockquote><p>hdparm -Tt /dev/sda (per vedere la velocità attuale)</p>
<p>hdparm -W1 -A1 -a128 /dev/sda </p>
<p>hdparm -Tt /dev/sda (per vedere la velocità dopo le modifiche)</p>
</blockquote>
<p>In generale l&#8217;uso di hdparm, nato per i dischi IDE, può essere applicato anche ai dischi SATA, anche se non tutti i parametri di configurazione funzionano in quest&#8217;ultimo caso.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=a6f9e84a-3114-491f-b61e-93030026b43c" title="hdparm: Ottimizzare i dischi SATA su linux" alt=" hdparm: Ottimizzare i dischi SATA su linux" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2009/02/ottimizzare-dischi-sata-hdparm-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spenta la prima candelina di animalisenzacasa.org</title>
		<link>http://www.soasi.com/2009/02/spenta-la-prima-candelina-di-animalisenzacasaorg/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2009/02/spenta-la-prima-candelina-di-animalisenzacasaorg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 08:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOASI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soasi.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Circa un anno fa a Forlì partiva il progetto del sito animalisenzacasa.org. L&#8217;idea era quella di fornire gratuitamente alle associazioni ed ai canili uno spazio per pubblicare gli annunci di adozione degli animali in cerca di un padrone, e dare la possibilità a tutti coloro che hanno un proprio sito web di pubblicare automaticamente uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.animalisenzacasa.org" rel="nofollow" ><img src="http://www.soasi.com/wp-content/uploads/2009/02/animalisenzacasa2-300x167.jpg" alt="animalisenzacasa2 300x167 Spenta la prima candelina di animalisenzacasa.org" title="animalisenzacasa" width="300" height="167" class="alignnone size-medium wp-image-302" /></a>Circa un anno fa a Forlì partiva il progetto del sito animalisenzacasa.org. L&#8217;idea era quella di fornire gratuitamente alle associazioni ed ai canili uno spazio per pubblicare gli annunci di adozione degli animali in cerca di un padrone, e dare la possibilità a tutti coloro che hanno un proprio sito web di pubblicare automaticamente uno o più annunci presi a caso tra quelli ancora attivi.</p>
<p>Così ogni giorno, da un anno, decine di blog mostrano una immagine di adozione presa a caso, ed i visitatori vengono a conoscenza della possibilità di adottare cani, gatti o altri animali. Un grosso aiuto è venuto dalla diffusione nazionale, ottenuta anche grazie ad un articolo sul Venerdì di Repubblica ed all&#8217;intervista di Tamarà Donà su Radio 101.</p>
<p>Nel primo anno dall&#8217;apertura abbiamo collezionato 1411 schede di adozione, delle quali 703 attive in questo momento, ed abbiamo aiutato l&#8217;adozione di 495 cani e 81 gatti sparsi per tutta la penisola italiana. All&#8217;indirizzo http://www.animalisenzacasa.org/statistiche/ si possono vedere tutti i più fortunati che hanno trovato una casa, mentre in home page è possibile fare ricerche tra quelli che ancora la stanno cercando.<span id="more-301"></span></p>
<p>SOASI, la cooperativa che lo ha realizzato, rivendica questi successi con una punta d&#8217;orgoglio e di felicità per esser riusciti a mettere in contatto i futuri padroni di animali sfortunati, spesso abbandonati, con le realtà che operano nel volontariato sul territorio nazionale.</p>
<p>Oggi chiunque può aiutarci con un piccolo spazio sul proprio sito, con un volantino appeso in un locale, con un piccolo contributo alle spese, sperando che quest&#8217;anno veda risultati ancora migliori di quelli ottimi del primo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2009/02/spenta-la-prima-candelina-di-animalisenzacasaorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware Server 2 &amp; VI Client</title>
		<link>http://www.soasi.com/2008/12/vmware-server-2-vi-client/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2008/12/vmware-server-2-vi-client/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 09:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgiunchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soasi.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[VMware Server 2 è stato rilasciato da qualche settimana e, per parere personale (condiviso da altri), posso affermare che sia una delle peggiori release. Il problema non sta nella qualità delle macchine virtuali, di cui VMware è pioniera e regina, ma nell&#8217;interfaccia di gestione: è stato rimosso il client per la gestione, ed in sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vmware.com/products/server/" rel="nofollow" >VMware Server 2</a> è stato rilasciato da qualche settimana e, per parere personale (condiviso da <a href="http://4sysops.com/archives/review-vmware-server-2-what-a-disappointment/" rel="nofollow" >altri</a>), posso affermare che sia una delle peggiori release.</p>
<p>Il problema non sta nella qualità delle macchine virtuali, di cui VMware è pioniera e regina, ma nell&#8217;interfaccia di gestione: è stato rimosso il client per la gestione, ed in sua vece è stata inserita una web interface che è:</p>
<ol>
<li>lenta</li>
<li>progettata male: le funzioni sono sparse in giro, non raggruppate in maniera logica;</li>
<li>le console delle vm sono separate dall&#8217;interfaccia di gestione, quindi si ha una finestra per ogni vm che si stia gestendo;</li>
<li>pesante per il server: si è passati da 150 a 590 MB di download, e tutto perché la web interface è scritta in Java e Tomcat, noti ammazza RAM &amp; CPU, che anche qui confermano la propria fama.</li>
</ol>
<p>Nei quasi 600 MB di download, però, è stato inserito (nascosto) un client  che ci permette, solo da Windows,  di gestire il server come con il vecchio VMware Console. Non so perché sia stato nascosto, probabilmente per spingere ad utilizzare l&#8217;interfaccia web che a loro sicuramente piacerà tanto.</p>
<p>Il client si chiama VI Client, è lo stesso che viene utilizzato per le versioni VMWARE ESX e ESXi, e per installarlo bisogna andare alla seguente pagina, dopo avere installato Vmware Server 2:</p>
<p>https://&lt;nomeserver&gt;:8333/client/VMware-viclient.exe</p>
<p>Il file VMware-viclient.exe può anche essere estratto dal file di installazione della versione Linux di Vmware Server 2.</p>
<p>Come ho detto, il client è solo per Windows; lessi tempo fa che stanno lavorando ad una versione per Linux, ma per ora l&#8217;unica possibilità di gestire VMware Server 2 da Linux è di utilizzare la web interface.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2008/12/vmware-server-2-vi-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

