<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOASI &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://www.soasi.com/cat/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soasi.com</link>
	<description>Sviluppo Software e Sistemi Open Source a Forlì</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nuove partnership nel settore Backup</title>
		<link>http://www.soasi.com/2009/12/nuove-partnership-nel-settore-backup/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2009/12/nuove-partnership-nel-settore-backup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soasi.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[SOASI è diventata Ready Partner di Bacula Systems e Storage Partner di Tandberg Data. Queste due nuove partnership, assieme all&#8217;ottima conoscenza sistemistica di Linux, del software di backup Bacula, ed alle importanti installazioni presso pubbliche amministrazioni della regione Emilia Romagna, rafforzano la competenza di SOASI nel settore del backup dei dati. Possiamo quindi fornire soluzioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SOASI è diventata <strong>Ready Partner</strong> di <strong>Bacula Systems</strong> e <strong>Storage Partner</strong> di <strong>Tandberg Data</strong>.</p>
<div id="attachment_469" class="wp-caption alignleft" style="width: 155px"><img class="size-full wp-image-469" title="Baculasystems_Ready_logo_transparent" src="http://www.soasi.com/wp-content/uploads/2009/12/Ready_logo_transparent.png" alt="Ready logo transparent Nuove partnership nel settore Backup" width="145" height="128" /><p class="wp-caption-text">SOASI è Ready Partner di Bacula Systems</p></div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-457" title="StoragePartner_Logo" src="http://www.soasi.com/wp-content/uploads/2009/11/StoragePartner_Logo.jpg" alt="StoragePartner Logo Nuove partnership nel settore Backup" width="120" height="120" /><br />
<br clear="all" /><br />
Queste due nuove partnership, assieme all&#8217;ottima conoscenza sistemistica di Linux, del software di backup Bacula, ed alle importanti installazioni presso pubbliche amministrazioni della regione Emilia Romagna, rafforzano la competenza di SOASI nel settore del backup dei dati.</p>
<p>Possiamo quindi fornire soluzioni di Backup Open Source, affidabili e certificate ad un costo molto competitivo rispetto ai software tradizionali.</p>
<p>Visitate la pagina la pagina <a href="http://www.soasi.com/bacula-backup-server/"title="Bacula - Backup server" >Bacula &#8211; backup server</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2009/12/nuove-partnership-nel-settore-backup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagios: Un modello di successo Open Source</title>
		<link>http://www.soasi.com/2009/04/nagios-un-modello-di-successo-open-source/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2009/04/nagios-un-modello-di-successo-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soasi.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 29 aprile a Bolzano si terrà un evento informativo su Nagios, il programma di enterprise monitoring utilizzato anche da Soasi. Tra i relatori segnaliamo &#8220;Ethan Galstad&#8221;, fondatore di Nagios, la sua presenza è sicuramente un indice di qualità dell&#8217;evento. Potete trovare maggiori informazioni all&#8217;indirizzo: http://www.wuerth-phoenix.com/it/lazienda/event/nagios-event/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercoledì 29 aprile a Bolzano si terrà un evento informativo su Nagios, il programma di enterprise monitoring utilizzato anche da Soasi.</p>
<p>Tra i relatori segnaliamo &#8220;Ethan Galstad&#8221;, fondatore di Nagios, la sua presenza è sicuramente un indice di qualità dell&#8217;evento.</p>
<p>Potete trovare maggiori informazioni all&#8217;indirizzo:</p>
<p><a href="http://www.wuerth-phoenix.com/it/lazienda/event/nagios-event/" rel="nofollow" >http://www.wuerth-phoenix.com/it/lazienda/event/nagios-event/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2009/04/nagios-un-modello-di-successo-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingresso ridotto per la fiera dell&#8217;elettronica 1-2 Dicembre a Forlì</title>
		<link>http://www.soasi.com/2007/11/ingresso-ridotto-per-la-fiera-dellelettronica-1-2-dicembre-a-forli/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2007/11/ingresso-ridotto-per-la-fiera-dellelettronica-1-2-dicembre-a-forli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 08:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOASI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software libero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.soasi.com/2007/11/30/ingresso-ridotto-per-la-fiera-dellelettronica-1-2-dicembre-a-forli/</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 1 e Domenica 2 Dicembre si terrà la grande fiera dell&#8217;elettronica a Forlì. Il Forlì Linux User Group organizza per l&#8217;occasione uno stand presso l&#8217;entrata per promuovere il software libero. Le cifre sono quelle delle grandi occasioni: circa 400 espositori, 20.000 mq di esposizione e circa 29.000 visitatori attesi alla manifestazione. La Grande Fiera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabato 1 e Domenica 2 Dicembre si terrà la grande fiera dell&#8217;elettronica a Forlì. Il Forlì Linux User Group organizza per l&#8217;occasione uno stand presso l&#8217;entrata per promuovere il software libero.</p>
<p>Le cifre sono quelle delle grandi occasioni: circa 400 espositori, 20.000 mq di esposizione e circa 29.000 visitatori attesi alla manifestazione.<br />
La Grande Fiera dell’Elettronica ha un pubblico vasto ed eterogeneo: appassionati del &#8220;fai da te&#8221;, elettro-riparatori, &#8220;smanettoni&#8221;, radioamatori, &#8220;cacciatori&#8221; di buone occasioni o pezzi rari; questo perché propone un panorama merceologico e un calendario di eventi collaterali veramente ricchissimo.</p>
<p>Al suo interno si svolgono diversi saloni tematici: La Fiera dell&#8217;Astronomia amatoriale,<br />
Photo cine video, Radio Expo mercatino delle radiocomunicazioni,<br />
Dischi e CD da collezione e il Concorso nazionale dell&#8217;inventore elettrico-elettronico.</p>
<p>Il Settore Dischi e CD da Collezione è organizzato dall&#8217;Associazione Kolosseo.</p>
<p>ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO<br />
Sabato       dalle 9,00 alle 18,00<br />
Domenica     dalle 9,00 alle 18,00</p>
<p>Per arrivare al Quartiere Fieristico: Autostrada A14 Uscita Forlì – Linea Ferroviaria<br />
Bologna – Ancona Fermata Forlì</p>
<p><strong><a href="http://www.blunautilus.it/upload/VOLANTINO%20FO2_07.gif" rel="nofollow" Scarica e stampa l'ingresso ridotto</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2007/11/ingresso-ridotto-per-la-fiera-dellelettronica-1-2-dicembre-a-forli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il web di wordpress è lo 0.8% del totale</title>
		<link>http://www.soasi.com/2007/11/il-web-di-wordpress-e-lo-08-del-totale/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2007/11/il-web-di-wordpress-e-lo-08-del-totale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 16:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software libero]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.soasi.com/2007/11/12/il-web-di-wordpress-e-lo-08-del-totale/</guid>
		<description><![CDATA[Google ha analizzato gli header delle pagine web indicizzate ed ha scoperto che lo 0.8% del totale è stato realizzato con wordpress. Un ottimo risultato, se si considerano le innumerevoli varietà di CMS e di generatori di pagine web. Noi siamo convinti che lo strumento possa aumentare in maniera consistente la sua base di utilizzo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha analizzato gli header delle pagine web indicizzate ed ha scoperto che<a href="http://www.news.com/8301-10784_3-9813731-7.html" rel="nofollow" > lo 0.8% del totale è stato realizzato con wordpress</a>. Un ottimo risultato, se si considerano le innumerevoli varietà di CMS e di generatori di pagine web.<br />
Noi siamo convinti che lo strumento possa aumentare in maniera consistente la sua base di utilizzo, vedremo se altre statistiche confermeranno l&#8217;impressione degli analisti e dei tecnici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2007/11/il-web-di-wordpress-e-lo-08-del-totale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free ed Open Source Software in Emilia Romagna</title>
		<link>http://www.soasi.com/2007/11/free-ed-open-source-software-in-emilia-romagna/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2007/11/free-ed-open-source-software-in-emilia-romagna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 08:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferenze]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software libero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.soasi.com/2007/11/09/free-ed-open-source-software-in-emilia-romagna/</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 6 novembre si è svolto presso il COMPA un dibattito sull’utilizzo del Software Libero e Opensource nella Pubblica Amministrazione. Nell’occasione è stato presentato anche il dossier sull’utilizzo del FLOSS nelle PA dell’Emilia-Romagna realizzato all’interno del progetto EROSS e diversi casi applicativi. Nel sito del FoLUG sono disponibili le presentazioni e l’audio degli interventi, oltre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martedì 6 novembre si è svolto presso il COMPA un dibattito sull’utilizzo del Software Libero e Opensource nella Pubblica Amministrazione. Nell’occasione è stato presentato anche il dossier sull’utilizzo del FLOSS nelle PA dell’Emilia-Romagna realizzato all’interno del progetto EROSS e diversi casi applicativi.</p>
<p><a href="http://www.folug.org/2007/11/09/floss-e-pubblica-amministrazione-in-emilia-romagna/"rel="nofollow" >Nel sito del FoLUG </a>sono disponibili le presentazioni e l’audio degli interventi, oltre alle slide dell&#8217;intervento di Michele Mordenti presso il Linuxday 2007 di Forlì dove viene brevemente esposta la situazione del Comune di Imola.</p>
<p><a href="http://www.folug.org/2007/11/09/floss-e-pubblica-amministrazione-in-emilia-romagna/"rel="nofollow"  >FLOSS e Pubblica Amministrazione in Emilia-Romagna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2007/11/free-ed-open-source-software-in-emilia-romagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferenza Europea su Open Source ed Open Knowledge</title>
		<link>http://www.soasi.com/2007/10/conferenza-europera-su-open-source-ed-open-knowledge/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2007/10/conferenza-europera-su-open-source-ed-open-knowledge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 09:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferenze]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.soasi.com/2007/10/23/conferenza-europera-su-open-source-ed-open-knowledge/</guid>
		<description><![CDATA[La Commissione Europea ha organizzato la conferenza focalizzata su open source open knowledge: Economic Participation in the Age of Networking : Digital Ecosystems of Knowledge, Business and Services. La conferenza presenterà i risultati della maggiore iniziativa basata su paradigmi e tecnologie open source mai finanziata dai programmi della Commissione (progetti per un totale di > [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione Europea ha organizzato la conferenza focalizzata su open source open knowledge:<br />
<strong>Economic Participation in the Age of Networking : Digital Ecosystems of Knowledge, Business and Services.</strong></p>
<p>La conferenza presenterà i risultati della maggiore iniziativa basata su paradigmi e tecnologie open source mai finanziata dai programmi della Commissione (progetti per un totale di > 20MEUR) e ne dibattera&#8217; le future prospettive. I risultati sono pubblici ( creative commons e open source) e in via di trasferimento e adozione in regioni europee e extra europee.</p>
<p>Bruce Perence aprira&#8217; i lavori.<br />
Verranno premiate le PME innovative che lavorano formando un ecosistema di business, basato su tecnologie open source. Applicazioni pratiche verranno mostrate da rappresentanti della FAO (un ecosistema di condivisione della conoscenza per l&#8217;agricoltura indiana) e delle Nazioni Unite.</p>
<p>Per iscriversi <a href="http://de-2007.eu" rel="nofollow" >http://de-2007.eu</a> , la conferenza sarà trasmessa in webcast in 5 lingue (compreso l&#8217;Italiano) e i video registrati saranno fruibili da rete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2007/10/conferenza-europera-su-open-source-ed-open-knowledge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

