<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOASI &#187; python</title>
	<atom:link href="http://www.soasi.com/cat/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soasi.com</link>
	<description>Sviluppo Software e Sistemi Open Source a Forlì</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Rilasciato Django 1.1</title>
		<link>http://www.soasi.com/2009/07/rilasciato-django-1-1/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2009/07/rilasciato-django-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 13:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOASI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soasi.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Dopo circa un anno di sviluppo, molte nuove funzionalità e migliaia di altre migliorie, Django 1.1 è finalmente disponibile. Per un elenco completo delle novità e dei cambiamenti puoi consultare le note di rilascio; Il download di trova nella pagina del progetto. Questa versione è il frutto del duro lavoro di centinaia di persone che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo circa un anno di sviluppo, molte nuove funzionalità e migliaia di altre migliorie, Django 1.1 è finalmente disponibile.</p>
<p>Per un elenco completo delle novità e dei cambiamenti puoi consultare le <a href="http://docs.djangoproject.com/en/dev/releases/1.1/" rel="nofollow" >note di rilascio</a>; Il download di trova <a href="http://www.djangoproject.com/download/" rel="nofollow" >nella pagina del progetto. </a></p>
<p>Questa versione è il frutto del duro lavoro di centinaia di persone che hanno dato il loro contributo a Django ed hanno speso il loro tempo facendo prove, test e segnalando errori aiutando gli sviluppatori a correggerli ed a sviluppare le nuove funzionalità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2009/07/rilasciato-django-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elaborare immagini raw grazie a python</title>
		<link>http://www.soasi.com/2008/07/elaborare-immagini-raw-grazie-a-python/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2008/07/elaborare-immagini-raw-grazie-a-python/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 11:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOASI</dc:creator>
				<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soasi.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Joel Cornuz ha pubblicato uno script python che permette di trasformare automaticamente tutti i file raw di una directory in JPEG, TIFF o PNG, mantenendo un&#8217;elevata qualità dell&#8217;immagine, lavorando a 16 bit di profondità di colore, permettendo lo sharpening e lavorando con qualsiasi fotocamera digitale. Per funzionare utilizza Hugin e DCRaw, oltre a python, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joel Cornuz ha pubblicato uno script python che permette di trasformare automaticamente tutti i file raw di una directory in JPEG, TIFF o PNG, mantenendo un&#8217;elevata qualità dell&#8217;immagine, lavorando a 16 bit di profondità di colore, permettendo lo sharpening e lavorando con qualsiasi fotocamera digitale.</p>
<p>Per funzionare utilizza Hugin e DCRaw, oltre a python, che devono essere presenti nel pc. Per chi utilizza ubuntu è sufficiente un<br />
<code>sudo apt-get install hugin dcraw</code></p>
<p>Potete scaricare qui lo script:<br />
<a href='http://www.soasi.com/wp-content/uploads/2008/07/raw2anypy.txt'>raw2any.py</a></p>
<p>Fonte: <a href="http://jcornuz.wordpress.com/2008/07/10/here-is-a-little-something-for-your-blog/" rel="nofollow" >Joel Cornuz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2008/07/elaborare-immagini-raw-grazie-a-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>django 1.0 sarà disponibile a Settembre</title>
		<link>http://www.soasi.com/2008/06/django-10-sara-disponibile-a-settembre/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2008/06/django-10-sara-disponibile-a-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 18:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software libero]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soasi.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Django, il popolare framework per la creazione di applicazioni web e database con python, è già molto utilizzato in ambienti di produzione, nonostante la versione del suo rilascio sia ad oggi precedente alla 1.0, solitamente ritenuta la prima stabile di un progetto. A Settembre django raggiungerà questo importante risultato, forte dei risultati già ottenuti in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Django, il popolare framework per la creazione di applicazioni web e database con python, è già molto utilizzato in ambienti di produzione, nonostante la versione del suo rilascio sia ad oggi precedente alla 1.0, solitamente ritenuta la prima stabile di un progetto.</p>
<p>A <a href="http://www.djangoproject.com/weblog/2008/jun/16/save-the-date/" rel="nofollow" >Settembre django raggiungerà questo importante risultato</a>, forte dei risultati già ottenuti in termini di numero di sviluppatori e progetti web realizzati con questa piattaforma.</p>
<p>Django è da noi utilizzato per un gran numero di progetti, tra i quali tutti i nuovi siti di LegaCoop Forlì-Cesena (<a href="http://www.bellacoopia.it" rel="nofollow" >www.bellacoopia.it </a>e <a href="http://www.corrierecooperativo.it" rel="nofollow" >www.corrierecooperativo.it</a> sono stati i primi aperti al pubblico), il nuovo sito di CEAR con la gestione personalizzata delle anagrafiche e degli annunci dei soci del consorzio, <a href="http://www.animalisenzacasa.org" rel="nofollow" >animalisenzacasa.org</a> ed il nuovo database interno delle imprese aderenti alla Lega.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2008/06/django-10-sara-disponibile-a-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

