<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOASI &#187; python</title>
	<atom:link href="http://www.soasi.com/tag/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soasi.com</link>
	<description>Sviluppo Software e Sistemi Open Source a Forlì</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Howto: Make RML templates from Openoffice.org ODT files</title>
		<link>http://www.soasi.com/2009/12/make-rml-templates-from-openoffice-org-odt-files/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2009/12/make-rml-templates-from-openoffice-org-odt-files/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOASI</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[databases]]></category>
		<category><![CDATA[markup language]]></category>
		<category><![CDATA[odt files]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[packing slip]]></category>
		<category><![CDATA[page dimensions]]></category>
		<category><![CDATA[placeholders]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[rml]]></category>
		<category><![CDATA[Satchmo]]></category>
		<category><![CDATA[shipping labels]]></category>
		<category><![CDATA[templates]]></category>
		<category><![CDATA[xml format]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soasi.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Report Markup Language (RML) is the ReportLAB and Open ERP format for pdf reports. It&#8217;s an XML format and it can be easy generated from web application, such as Django. Satchmo uses rml templates for shipping labels, invoices and packing slip. One way to generate those templates it to write by hand the XML, with [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Report Markup Language (<strong>RML</strong>) is the ReportLAB and Open ERP format for pdf reports. It&#8217;s an XML format and it can be easy generated from web application, such as Django. <strong>Satchmo</strong> uses rml templates for shipping labels, invoices and packing slip.</p>
<p>One way to generate those templates it to write by hand the XML, with some difficult actions needed to generate tables and complex items.</p>
<p>Another easy way is to use OpenOffice.org to make the template.<span id="more-499"></span><br />
The procedure is quite simple and we&#8217;ll explain it here.</p>
<p>First of all, generate a text odt document. If you use tables, make sure to have the same number of column for every rows. If you need a more complicated table, split it in different tables or good results will be difficult to achieve.</p>
<p>Format the page dimensions with openoffice, it will be the same on pdf.</p>
<p>In your template you must be sure to put also the text you will change, to format it to your needs. To use it in a django app, you can use the django template system placeholders like {{name}} or {{address}}.</p>
<p>Then, save it and use Tiny <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://dev.communesplone.org/trac/browser/communesplone/openerp/training/training/report/tiny_sxw2rml?rev=3486">SXW2RML</a> to transform it to RML. </p>
<p><code>./tiny_sxw2rml.py template.odt > template.rml</code></p>
<p>You can use python-trml2pdf to see the results:<br />
<code>apt-get install python-trml2pdf</code></p>
<p>and then<br />
<code>trml2pdf template.rml > template.pdf</code></p>
<p>If it&#8217;s good, you can simply replace placeholders with the text of your report (or packing slip, as we&#8217;ve done) and then generate your pdf. Using them on django apps makes RML a very good choice to generate automatically documents from databases and web apps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2009/12/make-rml-templates-from-openoffice-org-odt-files/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online la traduzione italiana di Django-CMS by SOASI!</title>
		<link>http://www.soasi.com/2009/08/traduzione-italiana-django-cms/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2009/08/traduzione-italiana-django-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 10:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOASI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management System]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[Soasi]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soasi.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[SOASI ha tradotto in Italiano il software django-cms, l&#8217;applicazione studiata per il famoso framework in Python che permette di gestire con estrema semplicità contenuti standard per un sito web, da affiancare alle applicazioni specifiche che giustificano l&#8217;utilizzo di Django. Potete scaricare i file della traduzione direttamente sul nostro repository github, in attesa che il team [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SOASI ha tradotto in Italiano il software django-cms, l&#8217;applicazione studiata per il famoso framework in Python che permette di gestire con estrema semplicità contenuti standard per un sito web, da affiancare alle applicazioni specifiche che giustificano l&#8217;utilizzo di Django.</p>
<p>Potete scaricare i file della traduzione direttamente sul <a href="http://github.com/aronchi/django-cms-2.0/tree/64b84d83cfa85ae3bfca36d3ba4f448757d8b6ae/cms/locale/it/LC_MESSAGES">nostro repository github</a>, in attesa che il team di sviluppatori includa la patch nella branca principale di django-cms:</p>
<p><a href="http://github.com/aronchi/django-cms-2.0/tree/64b84d83cfa85ae3bfca36d3ba4f448757d8b6ae/cms/locale/it/LC_MESSAGES">Scarica la traduzione italiana di django-cms</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2009/08/traduzione-italiana-django-cms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installare Django su Dreamhost utilizzando passenger (mod_rails)</title>
		<link>http://www.soasi.com/2008/09/installare-django-su-dreamhost-utilizzando-passenger-mod_rails/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2008/09/installare-django-su-dreamhost-utilizzando-passenger-mod_rails/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 00:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOASI</dc:creator>
				<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[dreamhost]]></category>
		<category><![CDATA[passenger]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soasi.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo spieghiamo come installare Django (nelle prove è stata utilizzata la versione 1.0) su Dreamhost attraverso il supporto a passenger (chiamato anche mod_rails). Le ragioni di una configurazione simile sono diverse, ma le principali sono la maggiore velocità di passenger ed un uso meno intensivo delle risorse di sistema, che portano meno errori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questo articolo spieghiamo come installare Django (nelle prove è stata utilizzata la versione 1.0) su <strong>Dreamhost</strong> attraverso il supporto a passenger (chiamato anche mod_rails).<br />
Le ragioni di una configurazione simile sono diverse, ma le principali sono la maggiore velocità di passenger ed un uso meno intensivo delle risorse di sistema, che portano meno errori 500 causati dalla mancata produzione delle pagine entro il timeout. Inoltre questa configurazione è più semplice e più lineare (tutto risiede in una unica cartella) e quindi procura meno problemi nel deploy delle applicazioni django.<span id="more-253"></span></p>
<p>Nel pannello di Dreamhost  -&gt; Domains -&gt; Manage Domains dovete cliccare sul dominio che volete utilizzare per la vostra applicazione django (nell&#8217;esempio sarà domain.com), ed attivare l&#8217;opzione <em>&#8220;Ruby on Rails Passenger (mod_rails)&#8221; </em> <strong>NB</strong>: questa impostazione cambia la modalità con la quale Apache pubblica le pagine ed i file, quindi dovete assicurarvi di settare questa opzione solo per il dominio o il sottodominio nel quale installerete il progetto Django.</p>
<p>SUl server entrate nella directory /home/user/domain.com e create la sottodirectory &#8220;public&#8221;:</p>
<p><code>cd /home/user/domain.com &amp;&amp; mkdir public</code></p>
<p>Tutto quello che risiede in questa directory verrà pubblicato da Apache direttamente, a meno che lo stesso URL non venga intercettato dalle impostazioni degli URL del progetto django .</p>
<p>Ad esempio, se aggiungiamo un file robots.txt dentro /home/user/domain.com/public/ la sua URL sarà www.domain.com/robots.txt, e verrà visualizzato a meno che non sia presente una espressione regolare simile a &#8216;^robots.txt$&#8217; nel file urls.py di django.</p>
<p>Scaricate il sorgente di django source e decomprimete la cartella django al suo interno nella directory /home/user/domain.com/django. Per assicurarvi di aver scelto correttamente le directory, controllate di avere la sottodirectory /home/user/domain.com/django/core .</p>
<p>Se avete bisogno di alcune librerie python esterne a django ed al vostro progetto, inseritele in  /home/user/domain.com/libraries/. Metteremo questa directory nel PYTHONPATH per fare in modo che siano correttamente separate dal resto, rendendo più facili gli aggiornamenti.</p>
<p>Caricate il progetto su <em>/home/user/domain.com/myproject</em>. Se non ne avete ancora uno, potete creare lo scheletro con il comando</p>
<p><code>cd /home/user/domain.com/<br />
/home/user/domain.com/django/bin/django-admin.py startproject myproject</code></p>
<p>Non avrete bisogno di nessun file .htaccess, perché la confugurazione di passenger funzionerà anche senza, trovando file e url dinamiche senza il nostro intervento.</p>
<p>A questo punto creato un file chiamato passenger_wsgi.py dentro /home/user/domain.com/:</p>
<p><code>vim /home/user/domain.com/passenger_wsgi.py</code></p>
<p>Con questo contenuto:</p>
<p><code><br />
import sys,os<br />
INTERP = "/usr/bin/python2.4"<br />
if sys.executable != INTERP: os.execl(INTERP, INTERP, *sys.argv)<br />
sys.path.append("/home/user/domain.com/")<br />
sys.path.append("/home/user/domain.com/libraries")<br />
os.environ['DJANGO_SETTINGS_MODULE'] = 'myproject.settings'<br />
import django.core.handlers.wsgi<br />
application = django.core.handlers.wsgi.WSGIHandler()<br />
</code></p>
<p>Dentro  /home/user/domain.com/myproject/settings.py controllate le seguenti impostazioni:<br />
<code>MEDIA_ROOT = '/home/user/domain.com/public/media/'<br />
MEDIA_URL = 'http://www.domain.com/media/'<br />
ADMIN_MEDIA_PREFIX = '/admin_media/'<br />
</code></p>
<p>Come potete vedere, la stringa/directory, &#8220;<strong>public</strong>&#8221; viene  <strong>mangiata</strong> da passenger, quindi è consigliabile creare una sottodirectory &#8220;media&#8221; per assicurarci che gli URL dei file statici non vengano oscurati dalle impostazioni del vostro urls.py</p>
<p>Se utilizzate l&#8217;admin create un link simbolico per i file css e js contenuti in admin_media:<br />
<code>cd /home/user/domain.com/public/<br />
ln -s home/user/domain.com/django/contrib/admin/media/ admin_media </code></p>
<p>E&#8217; tutto, ed è molto più semplice di quanto sembri. Una volta creato il progetto sarà molto facile aggiornarlo ed apportarvi modifiche, grazie alla corretta separazione nel deploy dell&#8217;applicazione dei file statici, di django, del progetto e delle librerie python.</p>
<p>Dopo ogni modifica al codice, se volete controllarlo potete eseguire un<br />
<code>pkill python</code><br />
che obbligherà il server a ricopilare e ricaricare i file python (con un piccolo prezzo in termini di tempo, necessario al primo avvio).</p>
<p>Potete approfondire questo tema su:<br />
<a rel="nofollow" href="http://wiki.dreamhost.com/Passenger_WSGI">Passenger WSGI</a><br />
<a rel="nofollow" href="http://wiki.dreamhost.com/Passenger">Dreamhost Passenger</a><br />
<a rel="nofollow" href="http://wiki.dreamhost.com/Django">Django on Dreamhost with FCGI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2008/09/installare-django-su-dreamhost-utilizzando-passenger-mod_rails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; uscito django 1.0</title>
		<link>http://www.soasi.com/2008/09/e-uscito-django-10/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2008/09/e-uscito-django-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 06:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOASI</dc:creator>
				<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soasi.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;annuncio nella pagina ufficiale di questo popolare framework per lo sviluppo web in python parla di 3 anni di lavoro, 4000 commit di codice, 2000 bug fixati nelle varie versioni, 350&#8217;000 linee di codice aggiunte o rimosse. Si tratta del rilascio più importante dalla nascita di questo framework web per perferzionisti con scadenze, come viene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.djangoproject.com/weblog/2008/sep/03/1/">L&#8217;annuncio nella pagina ufficiale</a> di questo popolare framework per lo sviluppo web in python parla di 3 anni di lavoro, 4000 commit di codice, 2000 bug fixati nelle varie versioni, 350&#8217;000 linee di codice aggiunte o rimosse.</p>
<p>Si tratta del rilascio più importante dalla nascita di questo framework web per perferzionisti con scadenze, come viene definito dagli autori.</p>
<p>SOASI lo utilizza per un buon numero di progetti, come <a href="http://www.animalisenzacasa.org">www.animalisenzacasa.org</a>, ed i prossimi in arrivo si baseranno sul codice presente nella versione 1.0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2008/09/e-uscito-django-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elaborare immagini raw grazie a python</title>
		<link>http://www.soasi.com/2008/07/elaborare-immagini-raw-grazie-a-python/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2008/07/elaborare-immagini-raw-grazie-a-python/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 11:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOASI</dc:creator>
				<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soasi.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Joel Cornuz ha pubblicato uno script python che permette di trasformare automaticamente tutti i file raw di una directory in JPEG, TIFF o PNG, mantenendo un&#8217;elevata qualità dell&#8217;immagine, lavorando a 16 bit di profondità di colore, permettendo lo sharpening e lavorando con qualsiasi fotocamera digitale. Per funzionare utilizza Hugin e DCRaw, oltre a python, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joel Cornuz ha pubblicato uno script python che permette di trasformare automaticamente tutti i file raw di una directory in JPEG, TIFF o PNG, mantenendo un&#8217;elevata qualità dell&#8217;immagine, lavorando a 16 bit di profondità di colore, permettendo lo sharpening e lavorando con qualsiasi fotocamera digitale.</p>
<p>Per funzionare utilizza Hugin e DCRaw, oltre a python, che devono essere presenti nel pc. Per chi utilizza ubuntu è sufficiente un<br />
<code>sudo apt-get install hugin dcraw</code></p>
<p>Potete scaricare qui lo script:<br />
<a href='http://www.soasi.com/wp-content/uploads/2008/07/raw2anypy.txt'>raw2any.py</a></p>
<p>Fonte: <a href="http://jcornuz.wordpress.com/2008/07/10/here-is-a-little-something-for-your-blog/">Joel Cornuz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2008/07/elaborare-immagini-raw-grazie-a-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>django 1.0 sarà disponibile a Settembre</title>
		<link>http://www.soasi.com/2008/06/django-10-sara-disponibile-a-settembre/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/2008/06/django-10-sara-disponibile-a-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 18:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software libero]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soasi.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Django, il popolare framework per la creazione di applicazioni web e database con python, è già molto utilizzato in ambienti di produzione, nonostante la versione del suo rilascio sia ad oggi precedente alla 1.0, solitamente ritenuta la prima stabile di un progetto. A Settembre django raggiungerà questo importante risultato, forte dei risultati già ottenuti in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Django, il popolare framework per la creazione di applicazioni web e database con python, è già molto utilizzato in ambienti di produzione, nonostante la versione del suo rilascio sia ad oggi precedente alla 1.0, solitamente ritenuta la prima stabile di un progetto.</p>
<p>A <a href="http://www.djangoproject.com/weblog/2008/jun/16/save-the-date/">Settembre django raggiungerà questo importante risultato</a>, forte dei risultati già ottenuti in termini di numero di sviluppatori e progetti web realizzati con questa piattaforma.</p>
<p>Django è da noi utilizzato per un gran numero di progetti, tra i quali tutti i nuovi siti di LegaCoop Forlì-Cesena (<a href="http://www.bellacoopia.it">www.bellacoopia.it </a>e <a href="http://www.corrierecooperativo.it">www.corrierecooperativo.it</a> sono stati i primi aperti al pubblico), il nuovo sito di CEAR con la gestione personalizzata delle anagrafiche e degli annunci dei soci del consorzio, <a href="http://www.animalisenzacasa.org">animalisenzacasa.org</a> ed il nuovo database interno delle imprese aderenti alla Lega.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/2008/06/django-10-sara-disponibile-a-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progettazione e Sviluppo di Software Personalizzato</title>
		<link>http://www.soasi.com/progettazione-e-sviluppo-di-software-personalizzato/</link>
		<comments>http://www.soasi.com/progettazione-e-sviluppo-di-software-personalizzato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 16:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[firebird]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[j2ee]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Soasi]]></category>
		<category><![CDATA[software personalizzato]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[tomcat]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.soasi.com/?page_id=49</guid>
		<description><![CDATA[Con il procedere del tempo, le necessità di gestione delle informazioni all&#8217;interno di una azienda possono cambiare anche considerevolmente. Basta pensare alle continue modifiche degli applicativi che si rendono necessarie a causa degli interventi di riorganizzazione e di razionalizzazione delle risorse, esempi tipici di una realtà che cambia e si adatta alle esigenze espresse per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il procedere del tempo, le necessità di gestione delle informazioni all&#8217;interno di una azienda possono cambiare anche considerevolmente. Basta pensare alle continue modifiche degli applicativi che si rendono necessarie a causa degli interventi di riorganizzazione e di razionalizzazione delle risorse, esempi tipici di una realtà che cambia e si adatta alle esigenze espresse per adattarsi ad un mercato sempre più competitivo e dai confini sempre meno definiti.</p>
<p>SOASI viene incontro a queste esigenze attraverso le sue competenze sulla <strong>progettazione e lo sviluppo di software ad hoc</strong>, studiati nel minimo dettaglio per adattarsi alle necessità del cliente.</p>
<p>Per la progettazione e lo sviluppo ci avvaliamo delle più recenti ed innovative tecnologie disponibili sul mercato, con particolare attenzione agli strumenti Open Source.<br />
L&#8217;integrazione di software liberi e stabili permette infatti la realizzazione di soluzioni personalizzate di alto livello a fronte di un costo di acquisizione molto basso.</p>
<p>Per i servizi web based utilizziamo ambienti <a title="LAMP" href="../lamp-piattaforma-di-sviluppo-linux-apache-mysql-php/">LAMP</a> (Linux, Apache, MySQL e PHP) e <strong>LAMP + Django</strong> (Linux, Apache, MySQL e Python) o J2EE (Tomcat), mentre per lo sviluppo di applicativi ad hoc scegliamo gli strumenti più adatti sulla base delle esigenze del cliente (Python, Java, C, perl, Visual Basic ).</p>
<p>Per quanto riguarda invece la progettazione di <a title="Database" href="../database/">database</a> e <a title="Sistemi informativi" href="../sistemi-informativi/">sistemi informativi,</a> siamo specializzati nell&#8217;uso di <a title="PostgreSQL" href="../postgresql-dbms-open-source/">PostgreSQL</a>, <a title="MySQL" href="../mysql-dbms-open-source/">MySQL</a> e <a title="Firebird sql" href="../firebird-sql/">Firebird SQL</a>, ma abbiamo importanti esperienze anche su Oracle, MS SQL Server ed altri <a title="DBMS - Database Management Systems" href="../dbms-database-management-systems/">DBMS</a> proprietari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soasi.com/progettazione-e-sviluppo-di-software-personalizzato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

